info@seml-bd.com +88-02-226602590

SEML FBLSL Growth Fund

Type Closed End Mutual Fund
Sponsor FBL Securities Limited (FBLSL)
Trustee Bangladesh General Insurance Company Limited (BGIC)
Custodian BRAC Bank Limited
Initial Fund Size BDT 1,000,000,000/-
Objective The Objective of the Fund is to provide attractive dividend to the unit holders by investing the proceeds in the various financial instruments in the Bangladesh Capital Markets as well as Money Markets.
Date Fund Name NAV-Cost price NAV per unit (cost price) NAV-MKT Value (Fair Value) NAV per unit-Mkt.
18-Jul-24 SEML FBLSL Growth Fund 772,343,374.91 10.59 665,271,548.23 9.12
11-Jul-24 SEML FBLSL Growth Fund 772,147,224.22 10.59 666,313,994.44 9.13
04-Jul-24 SEML FBLSL Growth Fund 769,652,987.60 10.55 665,595,023.22 9.12
27-Jun-24 SEML FBLSL Growth Fund 769,419,679.86 10.55 659,435,967.58 9.04
20-Jun-24 SEML FBLSL Growth Fund 767,983,169.97 10.53 644,368,632.48 8.83
13-Jun-24 SEML FBLSL Growth Fund 767,651,738.33 10.52 630,112,687.54 8.64
06-Jun-24 SEML FBLSL Growth Fund 767,342,220.38 10.52 636,647,453.39 8.73
30-May-24 SEML FBLSL Growth Fund 766,745,660.29 10.51 638,610,772.40 8.75
23-May-24 SEML FBLSL Growth Fund 766,157,988.38 10.50 634,984,718.09 8.71
16-May-24 SEML FBLSL Growth Fund 766,195,249.29 10.50 649,884,732.90 8.91
09-May-24 SEML FBLSL Growth Fund 765,953,594.92 10.50 662,118,618.23 9.08
02-May-24 SEML FBLSL Growth Fund 765,686,293.55 10.50 660,378,203.06 9.05
25-Apr-24 SEML FBLSL Growth Fund 764,550,072.87 10.48 655,885,753.88 8.99
18-Apr-24 SEML FBLSL Growth Fund 764,399,470.97 10.48 669,408,924.08 9.18
09-Apr-24 SEML FBLSL Growth Fund 764,191,239.98 10.48 677,616,591.49 9.29
04-Apr-24 SEML FBLSL Growth Fund 764,076,075.97 10.47 674,946,221.38 9.25
28-Mar-24 SEML FBLSL Growth Fund 763,976,812.19 10.47 676,807,414.20 9.28
21-Mar-24 SEML FBLSL Growth Fund 762,978,305.16 10.46 684,208,594.27 9.38
14-Mar-24 SEML FBLSL Growth Fund 762,835,413.81 10.46 687,893,425.32 9.43
07-Mar-24 SEML FBLSL Growth Fund 762,741,619.61 10.46 696,780,617.92 9.55
29-Feb-24 SEML FBLSL Growth Fund 758,877,832.38 10.40 706,385,746.19 9.68
22-Feb-24 SEML FBLSL Growth Fund 758,727,348.14 10.40 710,660,745.15 9.74
15-Feb-24 SEML FBLSL Growth Fund 757,974,628.31 10.39 715,951,467.92 9.82
08-Feb-24 SEML FBLSL Growth Fund 757,047,604.39 10.38 715,991,849.80 9.82
01-Feb-24 SEML FBLSL Growth Fund 756,891,991.33 10.38 715,008,785.14 9.80
25-Jan-24 SEML FBLSL Growth Fund 756,736,492.86 10.37 718,409,636.95 9.85
18-Jan-24 SEML FBLSL Growth Fund 756,929,617.13 10.38 738,465,028.82 10.12
11-Jan-24 SEML FBLSL Growth Fund 756,804,962.90 10.38 737,405,296.09 10.11
04-Jan-24 SEML FBLSL Growth Fund 756,635,990.58 10.37 735,907,992.27 10.09
28-Dec-23 SEML FBLSL Growth Fund 756,535,642.40 10.37 735,457,799.29 10.08
21-Dec-23 SEML FBLSL Growth Fund 752,025,851.61 10.31 730,937,871.50 10.02
14-Dec-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,912,264.03 10.31 731,296,540.12 10.03
06-Dec-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,795,724.53 10.31 730,610,493.22 10.02
30-Nov-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,680,099.04 10.3 729,819,646.73 10.01
23-Nov-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,565,399.46 10.3 729,794,219.15 10
16-Nov-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,471,644.04 10.3 730,767,126.43 10.02
09-Nov-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,244,315.11 10.3 730,611,023.20 10.02
02-Nov-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,108,247.62 10.3 731,031,220.11 10.02
26-Oct-23 SEML FBLSL Growth Fund 751,071,945.95 10.3 731,472,055.14 10.03
19-Oct-23 SEML FBLSL Growth Fund 750,951,780.51 10.29 731,149,423.40 10.02
12-Oct-23 SEML FBLSL Growth Fund 750,853,746.00 10.29 732,993,204.29 10.05
05-Oct-23 SEML FBLSL Growth Fund 749,159,106.56 10.27 732,928,452.43 10.05
27-Sep-23 SEML FBLSL Growth Fund 749,060,424.23 10.27 732,275,446.70 10.04
21-Sep-23 SEML FBLSL Growth Fund 748,978,527.94 10.27 733,052,837.81 10.05
14-Sep-23 SEML FBLSL Growth Fund 755,261,193.08 10.35 739,136,459.35 10.13
07-Sep-23 SEML FBLSL Growth Fund 755,165,423.56 10.35 740,064,077.53 10.15
31-Aug-23 SEML FBLSL Growth Fund 754,649,414.55 10.35 739,707,737.92 10.14
24-Aug-23 SEML FBLSL Growth Fund 754,555,756.77 10.34 740,054,368.64 10.15
17-Aug-23 SEML FBLSL Growth Fund 754,417,207.69 10.34 738,632,207.36 10.13
10-Aug-23 SEML FBLSL Growth Fund 754,355,634.10 10.34 737,618,230.97 10.11
03-Aug-23 SEML FBLSL Growth Fund 754,295,330.76 10.34 736,670,278.73 10.1
27-Jul-23 SEML FBLSL Growth Fund 753,924,074.12 10.34 736,476,018.99 10.1
20-Jul-23 SEML FBLSL Growth Fund 753,868,139.43 10.33 736,747,443.40 10.1
13-Jul-23 SEML FBLSL Growth Fund 753,809,067.88 10.33 736,269,469.35 10.09
06-Jul-23 SEML FBLSL Growth Fund 753,756,594.87 10.33 736,193,462.14 10.09
26-Jun-23 SEML FBLSL Growth Fund 753,631,428.70 10.33 736,045,075.77 10.09
22-Jun-23 SEML FBLSL Growth Fund 753,552,537.66 10.33 735,749,398.73 10.09
15-Jun-23 SEML FBLSL Growth Fund 753,492,620.37 10.33 735,342,001.04 10.08
08-Jun-23 SEML FBLSL Growth Fund 752,978,304.69 10.32 735,724,804.96 10.09
01-Jun-23 SEML FBLSL Growth Fund 752,919,970.13 10.32 735,821,542.20 10.09
25-May-23 SEML FBLSL Growth Fund 749,983,051.80 10.28 731,319,328.67 10.03
18-May-23 SEML FBLSL Growth Fund 749,926,651.64 10.28 731,037,538.91 10.02
11-May-23 SEML FBLSL Growth Fund 749,870,353.84 10.28 731,680,783.21 10.03
03-May-23 SEML FBLSL Growth Fund 748,958,063.78 10.27 731,058,565.85 10.02
27-Apr-23 SEML FBLSL Growth Fund 747,866,132.29 10.25 730,146,550.76 10.01
20-Apr-23 SEML FBLSL Growth Fund 747,801,630.16 10.25 729,241,020.83 10
13-Apr-23 SEML FBLSL Growth Fund 747,765,696.51 10.25 729,172,429.28 10
06-Apr-23 SEML FBLSL Growth Fund 747,384,383.00 10.25 728,527,796.97 9.99
30-Mar-23 SEML FBLSL Growth Fund 745,691,060.30 10.22 726,352,947.87 9.96
23-Mar-23 SEML FBLSL Growth Fund 745,641,371.26 10.22 726,568,605.88 9.96
16-Mar-23 SEML FBLSL Growth Fund 745,594,330.21 10.22 726,640,988.83 9.96
09-Mar-23 SEML FBLSL Growth Fund 745,703,626.84 10.22 726,545,350.06 9.96
02-Mar-23 SEML FBLSL Growth Fund 745,627,511.51 10.22 726,386,898.73 9.96
23-Feb-23 SEML FBLSL Growth Fund 744,967,713.70 10.21 725,657,100.92 9.95
16-Feb-23 SEML FBLSL Growth Fund 744,742,203.77 10.21 725,488,996.59 9.95
09-Feb-23 SEML FBLSL Growth Fund 744,664,547.18 10.21 725,582,524.00 9.95
02-Feb-23 SEML FBLSL Growth Fund 744,587,146.09 10.21 725,319,932.51 9.94
26-Jan-23 SEML FBLSL Growth Fund 744,510,018.86 10.21 725,324,826.88 9.94
19-Jan-23 SEML FBLSL Growth Fund 740,426,352.64 10.18 723,930,599.53 9.92
12-Jan-23 SEML FBLSL Growth Fund 740,426,352.64 10.15 721,602,001.66 9.89
05-Jan-23 SEML FBLSL Growth Fund 739,063,220.19 10.13 721,140,649.58 9.89

Quarterly Unaudited Financials

Q1


Q2


Q3


Q1


Q2


Q3


Q1


Q2


Q3


Q1


Q2


Q3


Q1


Q2


Q3


Q3


Audited Financials

Portfolio

Q1


Q2


Q3


Q1


Q2


Q4


Q3


Q4


Funds Documents

Trust Deed


Prospectus


Dividend History

2022-23 1 %
2021-22 15 %
2020-21 15 %
2019-20 2.5 %
2018-19 5 %